Elgin Feedlot
| Cash Price | Basis Amount | Futures Month | Futures Price |
Aug 22 | 7.20 | 0.80 | @CU2 | 6.3975 |
Sep 22 | 6.40 | 0.00 | @CU2 | 6.3975 |
Oct 22 | 6.18 | -0.24 | @CZ2 | 6.4225 |
Nov 22 | 6.18 | -0.24 | @CZ2 | 6.4225 |
Dec 22 | 6.22 | -0.20 | @CZ2 | 6.4225 |
Jan 23 | 6.34 | -0.15 | @CH3 | 6.4900 |
Feb 23 | 6.36 | -0.13 | @CH3 | 6.4900 |
Mar 23 | 6.38 | -0.11 | @CH3 | 6.4900 |
Albion Feedlot
| Cash Price | Basis Amount | Futures Month | Futures Price |
Aug 22 | 7.40 | 1.00 | @CU2 | 6.3975
|
Sep 22 | 6.40 | 0.00 | @CU2 | 6.3975 |
Oct 22 | 6.18 | -0.24 | @CZ2 | 6.4225 |
Nov 22 | 6.18 | -0.24 | @CZ2 | 6.4225 |
Dec 22 | 6.22 | -0.20 | @CZ2 | 6.4225 |
Jan 23 | 6.34 | -0.15 | @CH3 | 6.4900 |
Feb 23 | 6.36 | -0.13 | @CH3 | 6.4900 |
Mar 23 | 6.38 | -0.11 | @CH3 | 6.4900 |
Spalding Feedlot
| Cash Price | Basis Amount | Futures Month | Futures Price |
Aug 22 | 7.40 | 1.00 | @CU2 | 6.3975 |
Sep 22 | 6.40 | 0.00 | @CU2 | 6.3975 |
Oct 22 | 6.18 | -0.24 | @CZ2 | 6.4225 |
Nov 22 | 6.18 | -0.24 | @CZ2 | 6.4225 |
Dec 22 | 6.22 | -0.20 | @CZ2 | 6.4225 |
Jan 23 | 6.34 | -0.15 | @CH3 | 6.4900 |
Feb 23 | 6.36 | -0.13 | @CH3 | 6.4900 |
Mar 23 | 6.38 | -0.11 | @CH3 | 6.4900 |